Gruppenpauschalen
Gruppenaufenthalte können an Feiertagen nur wie unten aufgeführt als Paket gebucht werden.
Kinder unter 3 Jahren sind 50 % ermäßigt.
Gerne können Sie unser Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher) gegen Aufpreis dazu buchen.
Gruppenangebot Hl. Drei Könige
Winterspaß im Odenwald
Dieses Gruppenangebot beinhaltet einen Gruppenraum innerhalb der
gebuchten Wohnungen mit entsprechender Ausstattung.
Zeitraum: 3 Übernachtungen um den 6.1.2025
Angebot | Anzahl Über-nachtungen | Wohnung | Min. Teil-nehmer | Max. Teil-nehmer | Gesamtpreis bei Min. Teilnehmer | Preis pro Person | weitere Person | Preis/Nacht pro Person |
Kleines | 3 | 1,2,3 | 10 | 12 | 1560 Euro | 156 Euro | 156 Euro | 52 Euro |
Mittleres | 3 | 1,2,3,5 | 12 | 16 | 1872 Euro | 156 Euro | 156 Euro | 52 Euro |
Großes | 3 | 1,2,3,5,x | 16 | 24 | 2496 Euro | 156 Euro | 156 Euro | 52 Euro |
Premium | 3 | H1,H2,W5 | 10 | 12 | 1950 Euro | 195 Euro | 195 Euro | 65 Euro |
Gruppenangebot Ostern
Ostereier suchen im Odenwald
Dieses Gruppenangebot beinhaltet einen Gruppenraum innerhalb der
gebuchten Wohnungen mit entsprechender Ausstattung.
Zeitraum: 17.4. bis 22.4.2025
Angebot | Anzahl Über-nachtungen | Wohnung | Min. Teil-nehmer | Max. Teil-nehmer | Gesamtpreis bei Min. Teilnehmer | Preis pro Person | weitere Person | Preis/Nacht pro Person |
Kleines | 5 | 1,2,3 | 10 | 12 | 2600 Euro | 260 Euro | 260 Euro | 52 Euro |
Mittleres | 5 | 1,2,3,5 | 12 | 16 | 3120 Euro | 260 Euro | 260 Euro | 52 Euro |
Großes | 5 | 1,2,3,5,x | 16 | 24 | 4160 Euro | 260 Euro | 260 Euro | 52 Euro |
Premium | 5 | H1,H2,W5 | 10 | 12 | 3250 Euro | 325 Euro | 325 Euro | 65 Euro |
Gruppenangebot 1. Mai
Tanz in den Mai
Dieses Gruppenangebot beinhaltet einen Gruppenraum innerhalb der
gebuchten Wohnungen mit entsprechender Ausstattung.
Zeitraum: 4 Übernachtungen 30.4. bis 4.5.2025
Angebot | Anzahl Über-nachtungen | Wohnung | Min. Teil-nehmer | Max. Teil-nehmer | Gesamtpreis bei Min. Teilnehmer | Preis pro Person | weitere Person | Preis/Nacht pro Person |
Kleines | 4 | 1,2,3 | 10 | 12 | 2080 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Mittleres | 4 | 1,2,3,5 | 12 | 16 | 2496 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Großes | 4 | 1,2,3,5,x | 16 | 24 | 3328 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Premium | 4 | H1,H2,W5 | 10 | 12 | 2600 Euro | 260 Euro | 260 Euro | 65 Euro |
Gruppenangebot Christi Himmelfahrt
Vatertag im Odenwald
Dieses Gruppenangebot beinhaltet einen Gruppenraum innerhalb der
gebuchten Wohnungen mit entsprechender Ausstattung.
Zeitraum: 28.5. bis 1.6.2025
Angebot | Anzahl Über-nachtungen | Wohnung | Min. Teil-nehmer | Max. Teil-nehmer | Gesamtpreis bei Min. Teilnehmer | Preis pro Person | weitere Person | Preis/Nacht pro Person |
Kleines | 4 | 1,2,3 | 10 | 12 | 2080 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Mittleres | 4 | 1,2,3,5 | 12 | 16 | 2496 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Großes | 4 | 1,2,3,5,x | 16 | 24 | 3328 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Premium | 4 | H1,H2,W5 | 10 | 12 | 2600 Euro | 260 Euro | 260 Euro | 65 Euro |
Gruppenangebot Pfingsten
Man trifft sich im Odenwald
Dieses Gruppenangebot beinhaltet einen Gruppenraum innerhalb der
gebuchten Wohnungen mit entsprechender Ausstattung.
Zeitraum: 6.6. bis 10.6.2025
Angebot | Anzahl Über-nachtungen | Wohnung | Min. Teil-nehmer | Max. Teil-nehmer | Gesamtpreis bei Min. Teilnehmer | Preis pro Person | weitere Person | Preis/Nacht pro Person |
Kleines | 4 | 1,2,3 | 10 | 12 | 2080 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Mittleres | 4 | 1,2,3,5 | 12 | 16 | 2496 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Großes | 4 | 1,2,3,5,x | 16 | 24 | 3328 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Premium | 4 | H1,H2,W5 | 10 | 12 | 2600 Euro | 260 Euro | 260 Euro | 65 Euro |
Gruppenangebot Fronleichnam
Frühsommer im Odenwald
Dieses Gruppenangebot beinhaltet einen Gruppenraum innerhalb der
gebuchten Wohnungen mit entsprechender Ausstattung.
Zeitraum: 18.6. bis 22.6.2025
Angebot | Anzahl Über-nachtungen | Wohnung | Min. Teil-nehmer | Max. Teil-nehmer | Gesamtpreis bei Min. Teilnehmer | Preis pro Person | weitere Person | Preis/Nacht pro Person |
Kleines | 4 | 1,2,3 | 10 | 12 | 2080 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Mittleres | 4 | 1,2,3,5 | 12 | 16 | 2496 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Großes | 4 | 1,2,3,5,x | 16 | 24 | 3328 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 52 Euro |
Premium | 4 | H1,H2,W5 | 10 | 12 | 2600 Euro | 260 Euro | 260 Euro | 65 Euro |
Gruppenangebot 3.Oktober
Herbststimmung im Odenwald
Dieses Gruppenangebot beinhaltet einen Gruppenraum innerhalb der
gebuchten Wohnungen mit entsprechender Ausstattung.
Zeitraum: 2.10. bis 5.10.2025
Angebot | Anzahl Über-nachtungen | Wohnung | Min. Teil-nehmer | Max. Teil-nehmer | Gesamtpreis bei Min. Teilnehmer | Preis pro Person | weitere Person | Preis/Nacht pro Person |
Kleines | 3 | 1,2,3 | 10 | 12 | 1560 Euro | 156 Euro | 156 Euro | 52 Euro |
Mittleres | 3 | 1,2,3,5 | 12 | 16 | 1872 Euro | 156 Euro | 156 Euro | 52 Euro |
Großes | 3 | 1,2,3,5,x | 16 | 24 | 2496 Euro | 156 Euro | 156 Euro | 52 Euro |
Premium | 3 | H1,H2,W5 | 10 | 12 | 1950 Euro | 195 Euro | 195 Euro | 65 Euro |
Gruppenangebot Weihnachten
Weihnachten im Odenwald mit geschmücktem Tannenbaum
Dieses Gruppenangebot beinhaltet einen Gruppenraum innerhalb der
gebuchten Wohnungen mit entsprechender Ausstattung.
Der Raum ist weihnachtlich inkl. Edeltanne dekoriert.
Zeitraum: 5 Übernachtungen um den 24.12.2025
Angebot | Anzahl Über-nachtungen | Wohnung | Min. Teil-nehmer | Max. Teil-nehmer | Gesamtpreis bei Min. Teilnehmer | Preis pro Person | weitere Person | Preis/Nacht pro Person |
Kleines | 5 | 1,2,3 | 10 | 12 | 2600 Euro | 260 Euro | 260 Euro | 52 Euro |
Mittleres | 5 | 1,2,3,5 | 12 | 16 | 3120 Euro | 260 Euro | 260 Euro | 52 Euro |
Großes | 5 | 1,2,3,5,x | 16 | 24 | 4160 Euro | 260 Euro | 260 Euro | 52 Euro |
Premium | 5 | H1,H2,W5 | 10 | 12 | 3250 Euro | 325 Euro | 325 Euro | 65 Euro |
Gruppenangebot Silvester
Das Neue Jahr im Odenwald begrüssen
Dieses Gruppenangebot beinhaltet einen Gruppenraum innerhalb der
gebuchten Wohnungen mit entsprechender Ausstattung.
Zeitraum: 7 Tage um den 31.12.2025
Angebot | Anzahl Über-nachtungen | Wohnung | Min. Teil-nehmer | Max. Teil-nehmer | Gesamtpreis bei Min. Teilnehmer | Preis pro Person | weitere Person | Preis/Nacht pro Person |
Kleines | 7 | 1,3,10 | 10 | 12 | 3640 Euro | 364 Euro | 364 Euro | 52 Euro |
Großes | 7 | 1,3,4,10,5 | 14 | 18 | 5096 Euro | 364 Euro | 364 Euro | 52 Euro |